Oma-aloitteisen veroilmoituksen tekeminen arvonlisäverosta perustuu ALV-koodeihin.
Asteri Kirjanpito-ohjelmassa on kullekin eri ALV-kannalle oma tili ja koodaus. Eriteltyinä käsitellään myös mm. yhteisökauppa (EU-ostot ja myynnit), maahantuonti EU:n ulkopuolelta ja rakentamispalvelun käännetty ALV.
Kirjausohjeita kattavasti eri kirjausmalleihin.
Kirjaustapana voi käyttää netto- tai bruttokirjausmenetelmää: nettokirjaus purkaa ALV:n päiväkirjaan tositeriveiksi, bruttonemettely erittelee ALV:n tileittäin könttänä kuun lopussa. Kirjausperiaate ALV-käsittelystä
riippumatta on aina sama, ohjelma kohdistaa ALV:n automaattiajossa kunkin tilin koodin mukaisesti oma-aloitteiselle veroilmoitukselle. Tiedosto tallentuu levylle, josta voit sen toimittaa sähköisesti verohallinnolle.
ALV-toimet voidaan tehdä joko niputettuna tai yksittäisinä toimintoina. Toiminnot löydät ALV-valikosta – myös tehokäyttäjän ”ALV-toimet niputettuna”
ALV-ajo tehdään kunkin päiväkirjan loppuun. Pääsääntöisesti yhteen päiväkirjaan tehdään yhden kuun tapahtumat. Jos yrityksellä on oikeus tehdä kausiveroilmoitus kuukausi-, vuosi- tai poronhoitovuosittain, voit tehdä päiväkirjan myös pidemmälle jaksolle. Sähköistä kausiveroilmoitusta tehdessä käyttäjä päättää, tekeekö ilmoituksen yhden vai useamman päiväkirjan pohjalta. Myös tilikauden yli menevät päiväkirjat voidaan yhdistää samaan ilmoitukseen.
Mikäli toimitat verohallinnolle virheellisen veroilmoituksen, tarkista ajantasainen menettely viranomaistaholta. Tätä ohjetta kirjoitettaessa oikea menettelytapa oli antaa korvaava ilmoitus, joka kumoaa jo annetun.
Listaus ALV-käsiteltävistä tileistä, numerointi esimerkin luontoinen. Yleisimmin käytetyt menettelyt ovat valmiina uusimmissa mallitilikartoissa.
Voit tarkastella mallitilikarttojen alv koodauksia tilikartat sivun esikatselulinkeistä.
Kotimaan ostot ja myynnit
Tilinro | ALV-koodi | Tilin nimi |
2464 | AV | ALV-velka |
2466 | MA255 | Myynnin 25,5% Alv velka |
24661 | MA24 | Myynnin 24% Alv velka |
2467 | MA14 | Myynnin 14% Alv velka |
2470 | MA10 | Myynnin 10% Alv velka |
1536 | OA255 | Ostojen 25,5% Alv saaminen |
15361 | OA24 | Ostojen 24% Alv saaminen |
1537 | OA14 | Ostojen 14% Alv saaminen |
1540 | OA10 | Ostojen 10% Alv saaminen |
3010 | AMN255 | Myynti alv 25,5% nettokirjaus |
30101 | AMN24 | Myynti alv 24% nettokirjaus |
3012 | AMN14 | Myynti alv 14% nettokirjaus |
3014 | AMN10 | Myynti alv 10% nettokirjaus |
3050 | AMB255 | Myynti alv 25,5% bruttokirjaus |
30501 | AMB24 | Myynti alv 24% bruttokirjaus |
3052 | AMB14 | Myynti alv 14% bruttokirjaus |
3054 | AMB10 | Myynti alv 10% bruttokirjaus |
4000 | AOB255 | Osto alv 25,5% bruttokirjaus |
40001 | AOB24 | Osto alv 24% bruttokirjaus |
4002 | AOB14 | Osto alv 14% bruttokirjaus |
4004 | AOB10 | Osto alv 10% bruttokirjaus |
4010 | AON255 | Osto alv 25,5% nettokirjaus |
40101 | AON24 | Osto alv 24% nettokirjaus |
4012 | AON14 | Osto alv 14% nettokirjaus |
xxxx | AON10 | Osto alv 10% nettokirjaus |
EU-Tavaraostot ja tavaramyynti
Tilinro | ALV-koodi | Tilin nimi |
1535 | YV | Yhteisöhankintojen ALV-saaminen (vähen. vero) |
2465 | YS | Yhteisöhankintojen ALV-velka (suoritettava vero) |
4060 | YHV255 | Yhteisöosto, josta suoritetaan ja vähenn.vero 25,5% |
40601 | YHV24 | Yhteisöosto, josta suoritetaan ja vähenn. vero 24% |
xxxx | YHV14 | Yhteisöosto, josta suoritetaan ja vähenn. vero 14% |
xxxx | YHV10 | Yhteisöosto, josta suoritetaan ja vähenn. vero 10% |
xxxx | YHS255 | Yhteisöosto, josta suoritetaan (ei vähen) vero 25,5% |
xxxx | YHS24 | Yhteisöosto, josta suoritetaan (ei vähen) vero 24% |
xxxx | YHS14 | Yhteisöosto, josta suoritetaan (ei vähen) vero 14% |
xxxx | YHS10 | Yhteisöosto, josta suoritetaan (ei vähen) vero 10% |
xxxx | YHM | Manuaalikirjauksena tehtävä yhteisöosto, josta suoritetaan ja vähennetään vero |
xxxx | YHE | Yhteisöosto, ALV-säädösten nojalla veroton |
3040 | YM | Yhteisömyynti |
EU-palveluostot ja palvelumyynti
Tilinro | ALV-koodi | Tilin nimi |
1534 | PV | EU-palv.ost. ALV-saaminen |
2463 | PS | EU-palv.ost. ALV-velka |
3041 | PM | EU-palvelumyynti |
4051 | PHM | EU-palv.osto (käsikirjaus) |
4052 | PHV255 | EU-palveluosto 25,5% (suoritetaan+vähenn. ALV) |
40521 | PHV24 | EU-palveluosto 24% (suoritetaan+vähenn. ALV) |
4053 | PHV14 | EU-palveluosto 14% (suoritetaan+vähenn. ALV) |
4054 | PHV10 | EU-palveluosto 10% (suoritetaan+vähenn. ALV) |
4081 | PHE | EU-palveluosto veroton |
4082 | PHS255 | EU-palveluosto 25,5% (suoritetaan ALV) |
40821 | PHS24 | EU-palveluosto 24% (suoritetaan ALV) |
4083 | PHS14 | EU-palveluosto 14% (suoritetaan ALV) |
4084 | PHS10 | EU-palveluosto 10% (suoritetaan ALV) |
0-Verokannan myynti, myynti ulkomaille ja veroton myynti
Tilinro | ALV-koodi | Tilin nimi |
3021 | NO | Sellainen veroton myynti, johon liittyviin ostoihin sisältyvät arvonlisäverot on oikeus vähentää |
xxxx | MU | Tavaran myynti EU:n ulkopuolelle, johon liittyviin ostoihin sisältyvät arvonlisäverot on oikeus vähentää |
3021 | VM | Sellainen myynti, johon ei sisälly arvonlisäveroa ja johon liittyviin ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää ja jota ei raportoida oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle |
Rakentamispalveluiden käännetty ALV
Tilinro | ALV-koodi | Tilin nimi |
1533 | RV | Rak.palv.ost. alv-saaminen |
2478 | RS | Rak.palv.ost. alv-velka |
3042 | RM | Rak.palv.myynti |
4049 | RHM | Rak.palv.osto (käsikirjaus) |
4055 | RHV255 | Rak.palv.osto 25,5% suor+väh |
40551 | RHV24 | Rak.palv.osto 24% suor+väh |
4056 | RHV14 | Rak.palv.osto 14% suor+väh |
4057 | RHV10 | Rak.palv.osto 10% suor+väh |
4079 | RHE | Rak.palvelun osto veroton |
4085 | RHS255 | Rak.palv.osto 25,5% ei väh. |
40851 | RHS24 | Rak.palv.osto 24% ei väh. |
4086 | RHS14 | Rak.palv.osto 14% ei väh. |
4087 | RHS10 | Rak.palv.osto 10% ei väh. |
Metalliromun ja -jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus
Tilinro | ALV-koodi | Tilin nimi |
1532 | RV | Metalliromuosto ALV-saaminen |
2477 | RS | Metalliromuosto ALV-velka |
3042 | RM | Metalliromun myynti |
4054 | RHV255 | Metalliromun ostot 25,5% |
40541 | RHV24 | Metalliromun ostot 24% |
Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
Tilinro | ALV-koodi | Tilin nimi |
1532 | TV | Maahantuonnin ALV-saaminen (vähenn. vero) |
2471 | TS | Maahantuonnin ALV-velka (suoritettava vero) |
4070 | TUV255 | Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja vähennetään vero 25,5% |
40701 | TUV24 | Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja vähennetään vero 24% |
4071 | TUV14 | Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja vähennetään vero 14% |
4072 | TUV10 | Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja vähennetään vero 10% |
4073 | TUS255 | Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan (ei vähennetä) vero 25,5% |
40731 | TUS24 | Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan (ei vähennetä) vero 24% |
4074 | TUS14 | Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan (ei vähennetä) vero 14% |
4075 | TUS10 | Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan (ei vähennetä) vero 10% |
4076 | TUM | Manuaalikirjauksena tehtävä maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja väh. vero |
4077 | TUE | Maahantuonnin veron peruste, ALV-säädösten nojalla veroton |