Ohjelmien hinta koostuu kerran maksettavasta kertamaksusta ja vuosittaisesta ylläpitomaksusta. Olemme tasapuolisia: hintamme ovat kiinteät ja samat kaikille – emme ole antaneet alennuksia vuoden 1987 jälkeen.
Työasemaversiot Windows-ympäristöön
Kertamaksut
Ts. lisenssit.
Ohjelma | Pääkäyttäjä | Lisäkäyttäjät |
---|---|---|
Kirjanpito | 500 | 250 |
Tuloveroilmoitus | 300 | 150 |
Tapahtumat Netistä | 300 | 150 |
Laskutus | 800 | 400 |
Palkanmaksu | 500 | 250 |
Isännöinti | 500 | 250 |
Ostoreskontra | 500 | 250 |
Päivitys alle 12kk vanhaan versioon | 50% ohjelman uushankintahinnasta | |
Kielipaketti uk | 200 |
Ylläpitosopimus
Kattaa oikeuden käyttää ohjelman uusinta versiota ja periaatteen sisältävän neuvonnan, pl monipankki ja tilaustenkäsittely, joiden ylläpito kattaa oikeuden käyttää ohjelman uusinta versiota, mutta neuvonta on pääsääntöisesti maksullista. Tarkempi sisältö täällä.
Hinnat ilmoitettu per kuukausi, laskutusjakso kalenterivuoden loppuun.
Ohjelma | Pääkäyttäjä | Lisäkäyttäjät |
---|---|---|
Monipankki | 21 | 10,5 |
Kirjanpito | 21 | 10,5 |
Tuloveroilmoitus | 21 | 10,5 |
Tapahtumat Netistä | 21 | 10,5 |
Johdon Raportointi | 21 | 10,5 |
Laskutus | 21 | 10,5 |
Palkanmaksu | 21 | 10,5 |
Isännöinti | 21 | 10,5 |
Ostoreskontra | 21 | 10,5 |
Tehtäväseuranta | 21 | 10,5 |
Postituskulut | 24 |
Koulutukset
Koulutustyyppi | Hinta koulutukselle |
---|---|
Koulutus etänä tai toimistolla 3h | 360 |
Koulutus asiakkaan toimistolla mannersuomessa 5h | 1000 |
Tuntityöt, minimiveloitus 20 minuutilta | 240 / h |
Valmistautumiset, selvittelyt, odotusaika, minimiveloitus 2h | 240 / h |
Räätälöidyt SQL-kyselyt | alk. 720 |
Verkkopalkka
Maksutyyppi | Hinta |
---|---|
Avausmaksu | 120 |
Kk-maksu | 20 |
Tiedostomaksu / ladattu xml-tiedosto | 4 |
Laskelmamaksu / ladattu laskelma | 1 |
Muut
Maksutyyppi | Hinta |
---|---|
HTJ-täydennystyökalu 1.12.2020 alkaen | 1200 |
Tilikartan muunto-ohjelma | 850 |
Pilviversio
Pilviversio laskutetaan kuukausittain. Pilviversioissa ei veloiteta työasemaversioiden kerta- tai ylläpitomaksuja. Irtisanomisjakso on 3kk, tämä veloitetaan avauksen yhteydessä.
Maksutyyppi | Hinta |
---|---|
Avausmaksu | 180 eur / käyttäjä |
Aineiston siirto | 240 eur |
Pilviyhteys | 50 eur / kk / käyttäjä |
Ohjelmistomaksu | 40 eur / ohjelma / kk / käyttäjä |
Hintoihin lisätään arvonlisävero. Hinnat euroissa.
Viivästyskorko 18%
Hinnasto voimassa 17.10.2024 alkaen toistaiseksi, pidätämme oikeuden muutoksiin.