Asteri laskutuksessa on ominaisuus, jolla tallennetaan FALL -standardin mukaista kiinteämittaista laskusaatavarahoitusaineistoa (factoring). FALL on vanha Suomen Rahoitusyhtiöyhdistyksen määrittämä standardi factoringlaskuaineistolle. Sillä voidaan muodostaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle siirtämiseksi konekielinen laskuluotto (laskuraha) -muotoinen aineisto. Laskutietojen siirto Nordea Rahoitus Suomi Oy:n käyttöpääoman rahoitukseen tehdään Nordea Pankin eräsiirtopalvelun kautta. Sillä voidaan muodostaa OKO:n laskusaatavarahoitusta varten laskuaineistojen siirtotiedosto. Aineisto on Danske Finance Oy:n FALL -muotoinen kiinteämittainen factoringrahoitusaineisto. Danske Finance Oy:n Factoringrahoitus -tietuekuvauksen (01.12.2016) mukaan Fall -aineiston lähetys ei ole tuettuna Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen verkkopankissa (Business Online) vaan lähetystapa on se, että asiakas ottaa yhteyden Danske Bankin WebService -kanavaan pankkiyhteysohjelmalla. Danske Bank tarjoaa tähän tarkoitukseen omaa Danske Link -ohjelmaa, mutta yhteyden voi muodostaa myös Asteri Monipankkiohjelmalla.
Viitenumeron muodostaminen
Laskunsyöttötilassa valinnalla määritä /perustiedot / syöttötoiminnot / viitenumeron muodostus määritetään, miten viitenumero muodostuu.
Esimerkiksi määritys 1234301000A tulostaa viitenumeroon
- 1234 =myyjänumero
- 301 =rahoitustuotetunnus
- 000 = 3 nollaa
- A=laskun numero 6 numeron mittaisena etunollatäytöllä. Ohjelma laskee viitenumeron tarkisteen.
Nordea Rahoituksen laskuraha palvelussa viitenumeron muodostusohjeena on esimerkiksi:
- 1234000A
- 1234 = sopimusnumero (1-4 merkkiä)
- 0 = pakollinen välinolla
- 00 = etunollatäyttö, jotta saadaan 8 merkin mittainen laskunnumero
- A = laskunnumero 6 merkin mittaisena etunollatäytöllä
Esim: jos Danske Finance on antanut viitenumeron muodostamisohjeeksi
- ”R1LT”, missä
- R = rahoitussopimuksen numero (333333)
- 1 = sovellusvakio,
- L = laskun numero 9 merkkiä pitkänä oikealaitaisesti (etunollatäytöllä),
- T = tarkiste
Viitenumeron muodostusohjeeksi annetaan 333333100A (edellyttäen että laskunnumero on enintään 7 merkin mittainen)
Laskusaatavarahoituksen lomakesovitus
Lisää laskulomakesovitukseen rahoitusyhtiön haluama teksti. Alla esimerkkejä eri rahoitusyhtiöiden teksteistä.
<TABLE BORDER=1 > <TR> <TD> <Tämä saatava on sopimuksen perusteella sitovasti siirretty ensisijaisesti Danske Finance Oy:lle > <ja toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle. > <Lasku on maksettava ja voidaan pätevästi maksaa vain Danske Finance Oy:lle, > <tilille xxxxxx, SWIFT-BIC: DABAFIHH. > <Tässä mainittu siirto on peruutettavissa vain Danske Finance Oy:n suostumuksella. > <Tähän saatavaan tai sen perusteeseen kohdistuvista huomautuksista on välittömästi ilmoitettava > <Danske Finance Oy:lle, PL 1275, 00075 DANSKE BANK, puh. 010 546 3172.> </TD> </TR> </TABLE> |
<TABLE BORDER=1 > <TR> <TD> <Tämä saatava on siirretty Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle ja Nordea Pankki Suomi Oyj:lle.> <Lasku on maksettava Nordea Rahoitus Suomi Oy:n tilille Nordea 155930-1070.> <Maksettaessa on annettava laskulla oleva viitenumero.> <Tämä siirto on peruutettavissa vain Nordea Rahoitus Suomi Oy:n suostumuksella.> <Tähän saatavaan ja sen perusteeseen kohdistuvista huomautuksista on välittömästi ilmoitettava> <osoitteella Nordea Rahoitus Suomi Oy, Myyntisaatavien palvelut, 00020 NORDEA, puh. (09) 18581.> </TD> </TR> </TABLE> |
<TABLE BORDER=1 > <TR> <TD> <TÄMÄ SAATAVA ON SITOVASTI SIIRRETTY OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ:LLE (OKO).> <LASKU VOIDAAN PÄTEVÄSTI MAKSAA VAIN OKOLLE (TILI OKO 500001-xxxxxxx). SIIRTO ON > <PERUUTETTAVISSA VAIN OKON SUOSTUMUKSELLA. TÄHÄN SAATAVAAN KOHDISTUVISTA HUOMAUTUKSISTA> <ON VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA OKOLLE, PUHELINNUMERO (09)404 5850> </TD> </TR> </TABLE> |
<TABLE BORDER=1 > <TR> <TD> <Tämä saatava on siirretty Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle ja Nordea Pankki Suomi Oyj:lle.> <Lasku on maksettava Nordea Rahoitus Suomi Oy:n tilille Nordea FI3515593000001070 NDEAFIHH.> <Maksettaessa on annettava laskulla oleva viitenumero. Tämä siirto on peruutettavissa vain Nordea> <Rahoitus Suomi Oy:n suostumuksella. Tähän saatavaan ja sen perusteeseen kohdistuvista> <huomautuksista on välittömästi ilmoitettava osoitteella Nordea Rahoitus Suomi Oy,> <Myyntisaatavien rahoitus, 00020 NORDEA, puh. 09 165 89472.> </TD> </TR> </TABLE> |
Käyttöohjeet
Valitse asiakaskortista kenttä, johon tallennetaan asiakkaan y-tunnus. Käytä Y-tunnus kenttää (Vaihtoehtoisia kenttiä ovat koodirivi, koodirivi kentän 5. merkki+merkein erotettuina, toimitusosoite- tai laskutusosoitekenttä). Lisää sitten valitsemaasi kenttään asiakkaan Y-tunnus.
Tulosta ensin laskut normaaliin tapaan. Kun laskut on tulostettu, tallenna niistä laskusaatavarahoitusta varten laskuaineistojen siirtotiedosto valinnalla Tiedosto | verkkolasku | laskusaatavarahoitus
Täytä kentät ja napsauta lopuksi ok:
Lomakkeen kentät tallentuvat seuraaviin kohtiin laskusaatavarahoitusaineistoa
Esimerkki valmiista aineistosta:
Tietuekuvaus
Asteri tallentaa tässä kuvatun mukaisen aineiston. Eri rahoitusyhtiöillä voi olla eroja tietojen pakollisuudessa.
Kenttä | Paikka | Tiedon nimi | muoto | pituus | Pakollisuus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:4 | Sovellustunnus (aineistotunnus) | AN | 4 | P | Poimitaan lomakkeen Aineistotunnus -kohdasta |
2 | 5:5 | Tietuetunnus | N | 1 | P | 0 |
3 | 6:22 | Myyjän y-tunnus | N | 17 | P | Poimitaan lomakkeelta myyjän y-tunnus kentästä. Tallentuu vasenlaitaisesti väliviiva poistettuna |
4 | 23:28 | Aineiston luontipäivä | VVKKPP | 6 | P | Tietokoneen kalenterista, muotoa VVKKPP |
5 | 29:32 | Aineiston luontiaika | HHMM | 4 | P | Tietokoneen kellonaika, muotoa HHMM |
6 | 33:38 | Sopimusnumero | N | 6 | P | Poimitaan lomakkeen kentästä rahoituslimiitin sopimusnumero |
7 | 39:41 | Valuutan tunnus | AN | 3 | P | EUR |
8 | 42:43 | Rahoitusyhtiön tunnus | AN | 2 | P | Poimitaan lomakkeesta: rahoi tusyhtiön tunnus |
9 | 44:73 | Siirtäjän nimi | AN | 30 | Poimitaan lomakkeelta: siirtäjän nimi | |
10 | 74:79 | Siirtoluettelon numero | N | 6 | Poimitaan lomakkeelta: juokseva siirtoluettelon numero | |
11 | 80:85 | Salasana | 6 | Ehkä jäänyt pois käytöstä: poimitaan lomakkeelta: salasana | ||
12 | 86:176 | Rahoitusyhtiökohtaiset varaukset | 91 | Poimitaan lomakkeelta: rah.yht.koht.varaukset | ||
13 | 177:179 | oko-tieto-1 D99 | 3 | Ehkä käytössä vain OKO:lla. Poimitaan lomakkeelta: oko-tieto-1 | ||
14 | 180:400 | Tyhjää | 221 |
Ostajatietue
Kenttä | Paikka | Tiedon nimi | muoto | pituus | Pakollisuus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:4 | Sovellustunnus (aineistotunnus) | AN | 4 | P | Poimitaan lomakkeelta: aineistotunnus |
2 | 5:5 | Tietuetunnus | N | 1 | P | 1 |
3 | 6:11 | Myyjän numero (rahoituslimiitin sopimusnumero) | N | 6 | P | Lomakkeen kenttä: rahoituslimiitin sopimusnumero |
4 | 12:21 | Ostajan numero | N | 10 | P | Laskussa oleva asiakasnumero. |
5 | 22:31 | Ostajan Y-tunnus | N | 10 | P | Poimitaan lomakkeen valinnan: asiakkaan y-tunnus on asiakaskortistossa -mukaan. |
6 | 32:61 | Ostajan nimi 1 | AN | 30 | P | Poimitaan laskun Ostajan nimi -kentästä |
7 | 62:91 | Ostajan nimi 2 | AN | 30 | Ei käytössä, aina tyhjä | |
8 | 92:11 | Ostajan jakeluosoite | AN | 20 | P | Poimitaan laskusta osoite -riviltä |
9 | 112:131 | Ostajan postitoimipaikka | AN | 20 | P | Poimitaan laskulta, laskutusosoitteen postinumero ja postitoimipaikka |
10 | 132:144 | Puhelinnumero | AN | 13 | Poimitaan laskusta, laskutusosoitteen puhelinnumero | |
11 | 145:174 | Yhteyshenkilön nimi | AN | 30 | Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä | |
12 | 175:187 | Yhteyshenkilön puh. | AN | 13 | Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä | |
13 | 188:200 | Ostajan faxnumero | AN | 13 | Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä | |
14 | 201:202 | Kieli | AN | 2 | P | FI |
15 | 203:205 | Valuutan tunnus | AN | 3 | P | EUR |
16 | 206:209 | Viivästyskorkoprosentti | N | 4 | Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä | |
17 | 210:212 | Ostajan sektorikoodi | N | 3 | Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä | |
18 | 213:218 | Ostajan toimialakoodi | N | 6 | (ei käytössä) | |
19 | 219:221 | Myyjän sopimustunnus | AN | 3 | Lomakkeelta: Myyjän sopimustunnus (001, 002) | |
20 | 222:224 | Ostajan maakoodi | AN | 2 | Lomakkeelta: Ostajan maakoodi (FI) | |
21 | 224:400 | Varalla | AN | 177 | (ei käytössä) |
Laskutietue
Kenttä | Paikka | Tiedon nimi | muoto | pituus | Pakollisuus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:4 | Sovellustunnus | AN | 4 | P | Lomakkeelta: aineistotunnus |
2 | 5:5 | Tietuetunnus | N | 1 | P | 3 |
3 | 6:11 | Sopimusnumero (rahoituslimiitin sopimusnumero) | N | 6 | P | Lomakkeelta: rahoituslimiitin sopimusnumero |
4 | 12:21 | Ostajanumero | N | 10 | P | Laskussa oleva asiakasnumero |
5 | 22:31 | Laskun numero | N | 10 | P | Max 7 numeroa etunollatäytöllä |
6 | 32:37 | Laskun päiväys | VVKKPP | 6 | P | VVKKPP |
7 | 38:40 | Valuutan tunnus | AN | 3 | P | EUR (aina EUR) |
8 | 41:46 | Laskun arvopäivä | VVKKPP | 6 | P | Laskun päivä VVKKPP |
9 | 47:48 | Laskun tyyppi | N | 2 | P | 01 = veloituslasku, 02 = hyvityslasku (02 tallentuu kun summa negatiivinen) |
10 | 49:60 | Laskun loppusumma | N | 12 | P | sentteinä, ilman desimaalierotinta |
11 | 61:66 | Laskun eräpäivä | VVKKPP | 6 | P | VVKKPP |
12 | 67:72 | Kassa-alepvä1 | VVKKPP | 6 | P | jos ei kassa-alennusta, 000000 |
13 | 73:78 | Kassa-alepvä2 | N | 6 | 000000 (aina) | |
14 | 79:84 | Kassa-alepvä3 | N | 6 | 000000 (aina) | |
15 | 85:90 | Kassa-alepvä4 | N | 6 | 000000 (aina) | |
16 | 91:96 | Kassa-alepvä5 | N | 6 | 000000 (aina) | |
17 | 97:102 | Kassa-alepvä6 | N | 6 | 000000 (aina) | |
18 | 103:114 | Kassa-alennussumma1 | N | 12 | P | sentteinä, jos ei kassa-alea, tallentuu nollina |
19 | 115:126 | Kassa-ale 2 | N | 12 | P | ei käytössä, aina nollia |
20 | 127:138 | Kassa-ale 3 | N | 12 | P | ei käytössä, aina nollia |
21 | 139:150 | Kassa-ale 4 | N | 12 | P | ei käytössä, aina nollia |
22 | 151:162 | Kassa-ale 5 | N | 12 | P | ei käytössä, aina nollia |
23 | 163:174 | Kassa-ale 6 | N | 12 | P | ei käytössä, aina nollia |
24 | 175:175 | Kassa-alekoodi1 | N | 1 | P | 1 = jos kassa-ale, tyhjä = jos ei kassa-alea laskussa |
25 | 176:176 | Kassa-alekoodi2 | N | 1 | aina tyhjä | |
26 | 177:177 | Kassa-alekoodi3 | N | 1 | aina tyhjä | |
27 | 178:178 | Kassa-alekoodi4 | N | 1 | aina tyhjä | |
28 | 179:179 | Kassa-alekoodi5 | N | 1 | aina tyhjä | |
29 | 180:180 | Kassa-alekoodi6 | N | 1 | aina tyhjä | |
30 | 181:190 | Hyvitettävän laskun numero | N | 10 | ei käytössä. aina tyhjä | |
31 | 191:194 | Arvonlisäveroprosentti | N | 4 | ei käytössä. aina tyhjä | |
32 | 195:224 | Toimituspaikan nimi | AN | 30 | Ei käytössä. Aina tyhjä | |
33 | 225:230 | – toim.ostajanumero | N | 6 | Ei käytössä. Aina tyhjä. | |
34 | 231:240 | – toim.os.y-tunnus | N | 10 | Ei käytössä. Aina tyhjä | |
35 | 241:260 | – toim.os.jakeluosoite | AN | 30 | Ei käytössä. Aina tyhjä | |
36 | 261:280 | – toim.os.postitoimipaikka | AN | 20 | Ei käytössä. Aina tyhjä | |
37 | 281:310 | – toim.os.yhteyshenkilö | AN | 30 | Ei käytössä. Aina tyhjä | |
38 | 311:323 | – toim.osyhteyshlön puh | AN | 13 | Ei käytössä. Aina tyhjä | |
39 | 324:353 | – tilaajan nimi | AN | pituus | 30 | Ei käytössä. Aina tyhjä |
40 | paikka 354:359 | Toimituspäivä | VVKKPP | 6 | Ei käytössä. Aina tyhjä | |
41 | 360:362 | Myyjälle annettu sopimustunnus | N | 3 | V | Lomakkeelta: Myyjän sopimustunnus (001, 002) |
42 | 363:400 | varalla | AN | 38 | aina tyhjä |
Summatietue
Kenttä | Paikka | Tiedon nimi | muoto | pituus | Pakollisuus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:4 | Sovellustunnus (aineistotunnus) | AN | 4 | P | Poimitaan lomakkeelta: aineistotunnus |
2 | 5:5 | Tietuetunnus | N | 1 | P | 9 |
3 | 6:22 | Myyjän y-tunnus | AN | 17 | P | Poimitaan lomakkeelta myyjän y-tunnus kentästä. Tallentuu vasenlaitaisesti väliviiva poistettuna |
4 | 23:28 | Aineiston luontipäivä | VVKKPP | 6 | P | Tietokoneen kalenterista, VVKKPP |
5 | 29:32 | Aineiston luontiaika | HHMM | 4 | P | Tietokoneen kellonaika, HHMM |
6 | 33:38 | Laskujen lukumäärä | N | 6 | P | Ohjelma laskee kpl-määrän |
7 | 39:44 | Veloituslaskujen lkm | N | 6 | P | Ohjelma laskee kpl-määrän |
8 | 45;57 | Veloituslaskujen summa | N | 13 | P | Ohjelma laskee |
9 | 58:63 | Hyvityslaskujen lkm | N | 6 | P | Ohjelma laskee |
10 | 64:76 | Hyvityslaskujen summa | N | 13 | P | Ohjelma laskee |
11 | 77:82 | Viivästyskorkolaskujen lkm | N | 6 | P | Ei käytössä. Aina nolla |
12 | 83:95 | Viivästyskorkolaskujen summa | N | 13 | P | Ei käytössä. Aina nolla |
13 | 96:101 | Viiv.k.hyvityslaskujen lkm | N | 6 | P | Ei käytössä. Aina nolla |
14 | 102:114 | Viiv.k.hyvityslaskujen summa | N | 13 | P | Ei käytössä. Aina nolla |
Finvoice muotoinen factoringaineisto
Asteri tukee vain kiinteämittaista FALL -muotoa laskusaatavarahoitusaineistossa. Finvoice-factoringlasku ei ole tuettu.
Factoring-maksuviiteaineiston standardi
(Danske Financen) VIPN palvelu ei ole tuettu Asterissa.
Tutkimatta on, miten Asteri käyttäytyy, jos Asteri myyntireskontraan tuodaan S-tietuetunnuksella oleva viiteaineisto.
VIPN -palvelu on tarkoitettu niille factoringmyyjille, jotka haluavat pitää yllä omaa myyntireskontraa rahoitusyhtiön toimittaman reskontran lisäksi. Rahoitusyhtiö huolehtii maksujen selvittelystä ja kohdistuksesta myyjän factoringreskontraan. Kohdistuksen jälkeen maksuista muodostetaan factoringviitestandardin mukainen viiteaineisto, joka välitetään myyjälle pankkiin noudettavaksi muun maksuviiteaineiston ohessa. Factoringmaksuviiteaineistoon ei liity rahasuoritusta.
Myyjällä on oltava valmius ottaa vastaan reskontraansa S-tietuetunnuksella oleva viiteaineisto. Lisäksi laskujen viitteen on oltava factoringstandardin mukainen.